TECHNICAL DATA OF THE BMW 2 SERIES ACTIVE TOURER.
Powertrain type | Petrol |
---|---|
Power in kW (hp) | 90 (122) |
Torque in Nm | 230 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 90 (122) / 3,900 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 3,600 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 10.3 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 206 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.7 - 6.2 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 152 - 140 |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,545 |
Weight max in kg | 2,015 |
Permitted load in kg | 545 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,100 / 75 |
Luggage capacity in l | 470 - 1,455 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol |
---|---|
Power in kW (hp) | 90 (122) |
Torque in Nm | 230 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 90 (122) / 3,900 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 3,600 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 10.3 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 206 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.7 - 6.2 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 152 - 140 |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,545 |
Weight max in kg | 2,015 |
Permitted load in kg | 545 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,100 / 75 |
Luggage capacity in l | 470 - 1,455 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol |
---|---|
Power in kW (hp) | 100 (136) |
Torque in Nm | 230 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 100 (136) / 4,400 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 9 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 214 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.7 - 6.2 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 152 - 140 |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,545 |
Weight max in kg | 2,015 |
Permitted load in kg | 545 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,300 / 75 |
Luggage capacity in l | 470 - 1,455 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol |
---|---|
Power in kW (hp) | 100 (136) |
Torque in Nm | 230 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 100 (136) / 4,400 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,000 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 9 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 214 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.7 - 6.2 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 152 - 140 |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,545 |
Weight max in kg | 2,015 |
Permitted load in kg | 545 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,300 / 75 |
Luggage capacity in l | 470 - 1,455 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 125 (170) 5 |
Torque in Nm | 280 5 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 115 (156) / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 240 / 1,500 - 4,400 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.1 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 221 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.4 - 5.8 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 144 - 131 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,595 |
Weight max in kg | 2,075 |
Permitted load in kg | 555 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,300 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 125 (170) 5 |
Torque in Nm | 280 5 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 115 (156) / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 240 / 1,500 - 4,400 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.1 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 221 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.4 - 5.8 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 144 - 131 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,595 |
Weight max in kg | 2,075 |
Permitted load in kg | 555 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,300 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 160 (218) 5 |
Torque in Nm | 360 5 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 320 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 241 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.5 - 5.9 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 146 - 134 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,620 |
Weight max in kg | 2,105 |
Permitted load in kg | 560 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 160 (218) 5 |
Torque in Nm | 360 5 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 320 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 241 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.5 - 5.9 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 146 - 134 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,620 |
Weight max in kg | 2,105 |
Permitted load in kg | 560 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 160 (218) 5 |
Torque in Nm | 360 5 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 320 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.9 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 238 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.9 - 6.4 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 156 - 144 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,690 |
Weight max in kg | 2,170 |
Permitted load in kg | 555 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 160 (218) 5 |
Torque in Nm | 360 5 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,998 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 150 (204) / 5,000 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 320 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.9 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 238 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 6.9 - 6.4 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 156 - 144 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,690 |
Weight max in kg | 2,170 |
Permitted load in kg | 555 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Diesel |
---|---|
Power in kW (hp) | 110 (150) |
Torque in Nm | 360 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 110 (150) / 3,750 - 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 360 / 1,500 - 2,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.8 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 220 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 5.2 - 4.8 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 136 - 125 |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,620 |
Weight max in kg | 2,085 |
Permitted load in kg | 540 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,400 / 75 |
Luggage capacity in l | 470 - 1,455 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Diesel |
---|---|
Power in kW (hp) | 110 (150) |
Torque in Nm | 360 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | Front-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 110 (150) / 3,750 - 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 360 / 1,500 - 2,500 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 8.8 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 220 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 5.2 - 4.8 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 136 - 125 |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,620 |
Weight max in kg | 2,085 |
Permitted load in kg | 540 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,400 / 75 |
Luggage capacity in l | 470 - 1,455 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 155 (211) 5 |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 145 (197) / 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,500 - 2,750 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.3 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 233 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 5 - 4.6 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 131 - 120 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,730 |
Weight max in kg | 2,210 |
Permitted load in kg | 555 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Diesel – 48 Volt Mild-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 155 (211) 5 |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 4 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,995 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 145 (197) / 4,000 |
Nominal torque in Nm/1/min | 400 / 1,500 - 2,750 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 14 (19) / - |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 55 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 7.3 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 233 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km | 5 - 4.6 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 131 - 120 |
Battery capacity in kWh | 0.9 |
---|
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,576 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,576 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,730 |
Weight max in kg | 2,210 |
Permitted load in kg | 555 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,500 / 75 |
Luggage capacity in l | 415 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 45 |
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 180 (245) 8 |
Torque in Nm | 477 8 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 100 (136) / 4,400 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 247 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.7 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 195 |
Electric top speed in km/h | 140 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km 10 | 0.8 - 0.6 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km 10 | 18 - 14 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km 10 | 15.8 - 14.2 |
Electric range, WLTP in km 11 | 83 - 92 |
Battery capacity in kWh | 14.2 |
---|---|
Maximum charging power AC/DC in kW | 7.4 (-) / - |
Charging time AC 0–100% in h | 2.5 (-) |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,570 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,570 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,900 |
Weight max in kg | 2,405 |
Permitted load in kg | 580 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,400 / 75 |
Luggage capacity in l | 406 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 47 |
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 180 (245) 8 |
Torque in Nm | 477 8 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 100 (136) / 4,400 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,000 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 80 (109) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 247 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.7 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 195 |
Electric top speed in km/h | 140 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km 10 | 0.8 - 0.6 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km 10 | 18 - 14 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km 10 | 15.8 - 14.2 |
Electric range, WLTP in km 11 | 83 - 92 |
Battery capacity in kWh | 14.2 |
---|---|
Maximum charging power AC/DC in kW | 7.4 (-) / - |
Charging time AC 0–100% in h | 2.5 (-) |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,570 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,570 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,900 |
Weight max in kg | 2,405 |
Permitted load in kg | 580 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,400 / 75 |
Luggage capacity in l | 406 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 47 |
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 240 (326) 8 |
Torque in Nm | 477 8 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 110 (150) / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,400 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 130 (177) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 247 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.5 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 205 |
Electric top speed in km/h | 140 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km 10 | 0.8 - 0.6 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km 10 | 18 - 14 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km 10 | 15.9 - 14.4 |
Electric range, WLTP in km 11 | 83 - 93 |
Battery capacity in kWh | 14.2 |
---|---|
Maximum charging power AC/DC in kW | 7.4 (-) / - |
Charging time AC 0–100% in h | 2.5 (-) |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,570 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,570 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,920 |
Weight max in kg | 2,420 |
Permitted load in kg | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,400 / 75 |
Luggage capacity in l | 406 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 47 |
Powertrain type | Petrol – Plug-in-Hybrid |
---|---|
Power in kW (hp) | 240 (326) 8 |
Torque in Nm | 477 8 |
Transmission | 7-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
Cylinders | 3 |
---|---|
Displacement in cm3 | 1,499 |
Nominal power in kW (hp)/1/min | 110 (150) / 4,700 - 6,500 |
Nominal torque in Nm/1/min | 230 / 1,500 - 4,400 |
(Nominal) power/30 minutes power in kW (hp) | 130 (177) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 247 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 5.5 |
---|---|
Maximum speed in km/h | 205 |
Electric top speed in km/h | 140 |
Fuel consumption, combined WLTP in l/100 km 10 | 0.8 - 0.6 |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km 10 | 18 - 14 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km 10 | 15.9 - 14.4 |
Electric range, WLTP in km 11 | 83 - 93 |
Battery capacity in kWh | 14.2 |
---|---|
Maximum charging power AC/DC in kW | 7.4 (-) / - |
Charging time AC 0–100% in h | 2.5 (-) |
4,386 mm | |
1,824 mm | |
1,570 mm | |
Length in mm | 4,386 |
---|---|
Width in mm | 1,824 |
Height in mm | 1,570 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,102 (1,054 / 1,048) |
Wheelbase in mm | 2,670 |
Curb weight in kg 3 | 1,920 |
Weight max in kg | 2,420 |
Permitted load in kg | 575 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 4 | 1,400 / 75 |
Luggage capacity in l | 406 - 1,405 |
Fuel capacity in l | 47 |
BMW WHEELS & TYRES.
We subject the tyres for our vehicles to stringent tests with up to 50 different quality criteria – significantly more than prescribed by the uniform tyre labelling regulation that applies throughout Europe. This is where you will find all the information on the properties of the tyres used at BMW.
Consumption and CO2 emissions.
BMW 223i Active Tourer:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 6.6–6.0
CO2 emissions in g/km (combined): 149–137
BMW 230e xDrive Active Tourer:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 0.8–0.6
CO2 emissions in g/km (combined): 18–14
Power consumption combined in kWh/100 km: 15.9–14.4
At temperatures below 0 degrees Celsius, purely electric driving mode of this plug-in hybrid will not be available until the battery has warmed up to an operational condition after the vehicle has travelled a few kilometers.